TRACOM SRL
62860
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | TRACOM SRL |
| C.U.I. | 62860 |
| Payeur de TVA | RO62860 à partir de la date 01.07.1993 |
| Non. Immatriculation | J5/984/1991 |
| Date de création | 26.11.1992 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TRACOM SRL, CUI 62860, a été créée le 26.11.1992
Coordonnées
| Adresse | 63/A **** ? |
| Ville / Secteur | Nojorid |
| Comté | BIHOR |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150 | 180 026 | 5 930 | 298 888 | 33 215 | 362 785 | 97 382 | 2 |
| 2023 | 150 | 167 943 | 4 840 | 336 528 | 44 326 | 388 901 | 97 334 | 2 |
| 2022 | 150 | 233 744 | 96 045 | 320 867 | 150 284 | 345 432 | 96 382 | 4 |
| 2021 | 150 | 260 146 | 308 115 | 214 290 | 143 072 | 249 652 | 77 495 | 2 |
| 2020 | 150 | 198 022 | 6 765 | 285 180 | 191 124 | 234 336 | 16 903 | 3 |
| 2019 | 150 | 191 229 | 7 603 | 271 315 | 218 089 | 214 662 | 15 573 | 3 |
| 2018 | 150 | 217 156 | 13 414 | 178 086 | 241 229 | 106 594 | 16 715 | 0 |
| 2017 | 150 | 206 769 | 66 447 | 127 902 | 38 663 | 92 653 | 4 245 | 4 |
| 2016 | 150 | 260 703 | 71 359 | 75 840 | 32 058 | 60 384 | 16 955 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TRACOM SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TRACOM SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TRACOM SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TRACOM SRL au cours de l'année 2024 était de 180 026 EUR, et le bénéfice net 5 930 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! TRACOM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.07.1993, ayant le vecteur fiscal RO62860.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MIN NATY AGRICOL S.R.L. | 48667174 | J28/735/2023 |
| AGRO MOISE FLORIN SRL | 32859726 | J11/106/2014 |
| AGROFARM CIUCANI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 44817082 | C19/13/2021 |
| SUERTE FAMA S.R.L. | 29370540 | J22/2106/2011 |
| ALSAG SRL | 1542212 | J28/359/1991 |
| BADCO IND IMPEX S.R.L. | 5222830 | J40/2353/1994 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| DOROGVET SRL | 33761180 | J5/1674/2014 |
| CSS SERV S.R.L. | 33905138 | J5/1931/2014 |
| GLASSWERK CONSTRUCT SRL | 34536810 | J5/796/2015 |
| AVANGLASS CONCEPT SRL | 34536829 | J5/797/2015 |
| RODIOANA MARE SRL | 34830106 | J5/1194/2015 |
| BOVRITA SRL | 34967929 | J5/1421/2015 |